RNDr. Lenka JUKLOVÁ, Ph.D.
585634643
Pracoviště:
Katedra algebry a geometrie
Org. jednotka:
Přírodovědecká fakulta
Adresa:
17. listopadu 12
Místnost:
5.012
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Odborné aktivity:
| Pravidelné | Místnost: | Poznámka: | |
|---|---|---|---|
| středa | 14:00–15:00 | 5.012 | po předchozí domluvě e-mailem |
| čtvrtek | 10:00–11:00 | 5.012 | po předchozí domluvě e-mailem |
| název předmětu | katedra/zkratka | semestr | typ | hodin |
|---|---|---|---|---|
| Seminář k bakalářské práci 1 | PRF/SBPU1 | ZS | Se | 0 |
| Seminář k diplomové práci 2 | PRF/SDPU2 | ZS | Se | 0 |
| Geometrie 1 | KAG/GEO1 | ZS | Cv | 1 |
| Geometrie 3 | KAG/GEO3 | ZS | Cv | 2 |
| Geometrická zobrazení | KAG/GEZO | ZS | Cv | 2 |
| Historický vývoj zobrazovacích metod | KAG/HVZM | ZS | Se | 1 |
| Analytická geometrie 1 | KAG/AG1 | ZS | Cv | 1 |
| Plochy technické praxe 1 | KAG/PTP1 | ZS | Cv | 2 |
| Plochy technické praxe 1 | KAG/PTP1 | ZS | Př | 2 |
| Souvislá pedagogická praxe z DG 2 | KAG/SPPG2 | ZS | Cv | 0 |
| Souvislá pedagogická praxe z M 2 | KAG/SPPM2 | ZS | Cv | 0 |
| Didaktika deskriptivní geometrie 1 | KAG/DDG1 | ZS | Př | 2 |
| Didaktika deskriptivní geometrie 1 | KAG/DDG1 | ZS | Se | 0 |
| Zobrazovací metody III | KAG/XZM3 | ZS | Se | 0 |
| Zobrazovací metody 5 | KAG/ZME5 | ZS | Př | 2 |
| Zobrazovací metody 5 | KAG/ZME5 | ZS | Cv | 2 |
Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.